
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | LAV00 - 042 | 7453 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LAV00 - 041 | 5462 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | LAV00 - 040 | 0967 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | LAV00 - 039 | 1405 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | LAV00 - 038 | 5762 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | LAV00 - 037 | 6384 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | LAV00 - 036 | 2351 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | LAV00 - 035 | 8045 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LAV00 - 034 | 4218 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAV00 - 033 | 1315 |
