
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ALR - 227 | 0158 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ALR - 226 | 5869 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ALR - 225 | 2146 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ALR - 224 | 7459 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ALR - 223 | 5143 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ALR - 222 | 0716 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ALR - 221 | 9026 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ALR - 220 | 7812 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ALR - 219 | 2963 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ALR - 218 | 9835 |
